<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Iskwews hjørne på www &#187; Finans/økonomi</title>
	<atom:link href="http://iskwew.com/blogg/category/meninger-om-mangt-og-mye/finansoekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iskwew.com/blogg</link>
	<description>Om dette og hint og det som faller Iskwew inn</description>
	<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 15:41:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>18 finansielle spåkoner og en tigerunge spår 2009</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2009/01/04/18-finansielle-spakoner-og-en-tigerunge-spar-2009/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2009/01/04/18-finansielle-spakoner-og-en-tigerunge-spar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 12:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Aksjemarkedet]]></category>

		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<category><![CDATA[Gambling]]></category>

		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<category><![CDATA[Tall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[<p>På nyttårsaften spurte DN 18 investorer og økonomer om <a href="http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1573963.ece?jgo=c1_re_right_20" target="_blank">anslag på noen finansielle indikatorer</a> pr. 16.desember 2009, nærmere bestemt:</p>
<ul>
<li>Styringsrenten</li>
<li>Euro mot norske kroner</li>
<li>Oljeprisen i USD</li>
<li>Hovedindeksen på Oslo Børs</li>
</ul>
<p>Finansielle spåkoner blir i og for seg ikke helt riktig, det er nemlig 18 menn&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2009/01/04/18-finansielle-spakoner-og-en-tigerunge-spar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virkelige bonusbetalinger, fiktivt resultat</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2008/12/18/virkelige-bonusbetalinger-fiktiv-resultat/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2008/12/18/virkelige-bonusbetalinger-fiktiv-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 11:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeidsliv]]></category>

		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[<p>I NYtimes står det en interessant artikkel om <a href="http://www.nytimes.com/2008/12/18/business/18pay.html" target="_blank">bonusavtalene på Wall Street </a>og hvordan de har bidratt til at krisen er blitt så stor som den er blitt.  For slik bonusavtalene har vært konstruert, har de bidratt til en risikotakning&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2008/12/18/virkelige-bonusbetalinger-fiktiv-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Århundredets pyramide</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2008/12/16/arhundredets-pyramide/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2008/12/16/arhundredets-pyramide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>

		<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[<p>I USA er det satt en solid rekord i hvor mye penger som er tapt i et pyramidespill. Man regner med at 50 milliarder USD (350 milliarder kroner eller en stk. norsk bankredningspakke) ser ut til å være borte i&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2008/12/16/arhundredets-pyramide/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>K-sektor, s-sektor og frontfag</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2008/12/04/k-sektor-s-sektor-og-frontfag/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2008/12/04/k-sektor-s-sektor-og-frontfag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeidsliv]]></category>

		<category><![CDATA[Næringsliv]]></category>

		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anders Folkestad i Unio skrev denne uken en kommentar til et innlegg skrevet av lederen for Norsk industri om frontfagene.  Det har jeg ikke funnet, men etter mye leting fant jeg Unio-lederens svar. Han mener at <a href="http://www.unio.no/kunder/unio/cms.nsf/doc/AB4CCB44B39CA7DAC125751300436805">industriarbeiderlønningene</a> ikke kan være mål&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2008/12/04/k-sektor-s-sektor-og-frontfag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Terra-kommmuner skuffet over manglende dialog</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2008/12/03/terra-kommmuner-skuffet-over-manglende-dialog/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2008/12/03/terra-kommmuner-skuffet-over-manglende-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>

		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[<p>I går ble det kjent at DnBNor går til <a href="http://www.dagbladet.no/2008/12/02/nyheter/terra/terra_and_kommune/innenriks/okonomi/3901944/">søksmål mot Terra-kommunene</a> som sluttet å betale renter og avgrag på lånet de har hos DnBNor.</p>
<p>Kommunene er både overrasket og skuffet over at banken går til søksmål, og ikke i dialog med&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2008/12/03/terra-kommmuner-skuffet-over-manglende-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forbrukernes samfunnsansvar</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2008/11/29/forbrukernes-samfunnsansvar/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2008/11/29/forbrukernes-samfunnsansvar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 09:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[<p>Her i huset slapp vi haka godt ned på magen forrige helg da Kristin Halvorsen oppfordret folk til å <a href="http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=534341">shoppe så det svir</a>.  I en paneldebatt sa hun følgende:</p>
<blockquote><p>Hvis jeg har vært og handlet, så tar jeg nå en ekstra&#8230;</p></blockquote>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2008/11/29/forbrukernes-samfunnsansvar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Forhåndsprosedering som lukter syndebukk</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2008/10/24/forhandsprosedering-som-lukter-syndebukk/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2008/10/24/forhandsprosedering-som-lukter-syndebukk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeg fulgte selvsagt utviklingen i DnBNor-saken med stor interesse i går.  Det er i det store og hele en fascinerende sak, men solid fallhøyde for både tiltalte og ikke-tiltalte.  På <a href="http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/426416">Redaksjon EN</a> i går var det en interessant debatt.  Siden politikerne&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2008/10/24/forhandsprosedering-som-lukter-syndebukk/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Var det en overivrig megler?</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2008/10/20/var-det-en-overivrig-megler/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2008/10/20/var-det-en-overivrig-megler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[KonspiratorISK]]></category>

		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>

		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[<p>Innsidesaken som verserer i mediene for tiden, den med DnB og obligasjonssalg, er en særdeles interessant sak.  At Norges største bank ikke bare fikk krisepakken omtrent skreddersydd, men også benyttet seg av fortrolig informasjon for å dra inn kjappe 40&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2008/10/20/var-det-en-overivrig-megler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rentemøte i Norges Bank i morgen</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2008/10/14/rentemotet-i-norges-bank-i-morgen/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2008/10/14/rentemotet-i-norges-bank-i-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hva gjør Gjedrem med renta?  Vi stemmer, litt moro må vi få ha det.  Kom for all del gjerne med råd til Gjedrem også!  Kanskje han leser?  *besvimer av skrekk*</p>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>n
<div>
	<div class='democracy'>
		<strong class="poll-question">Norges Bank setter ned renten med</strong>
		<div class='dem-results'>
		<form action='http://iskwew.com/blogg/wp-content/plugins/democracy/democracy.php' onsubmit='return dem_Vote(this)'>
		<ul>
			<li>
					
					<label for='dem-choice-56'>0,50%</label>
			</li>
			<li>
					
					<label for='dem-choice-55'>0,25%</label>
			</li>
			<li>
					
					<label for='dem-choice-54'>De holder den uendret</label>
			</li>
			<li>
					
					<label for='dem-choice-57'>0,75%</label>
			</li>
			<li>
					
					<label for='dem-choice-58'>1,00%</label>
			</li>
			<li>
					
					<label for='dem-choice-59'>Mer enn&#8230;</label></li></ul></form></div></div></div></div></div></div></div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2008/10/14/rentemotet-i-norges-bank-i-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lender of last resort</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2008/10/13/lender-of-last-resort/</link>
		<comments>http://iskwew.com/blogg/2008/10/13/lender-of-last-resort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finans/økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<category><![CDATA[Finanskrisen]]></category>

		<category><![CDATA[Personlig økonomi]]></category>

		<category><![CDATA[Politikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[<p>Å skulle kommentere finanskrisen er omtrent helt umulig.  Ikke før tror du at du har oversikt, så smeller det et annet sted.  Denne snøballen ruller seg større og større, fortere og fortere.  Jeg har jobbet med finans så lenge at&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iskwew.com/blogg/2008/10/13/lender-of-last-resort/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
