<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hvordan male fanden på veggen med grafikk</title>
	<atom:link href="http://iskwew.com/blogg/2009/05/06/hvordan-male-fanden-pa-veggen-med-grafikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iskwew.com/blogg/2009/05/06/hvordan-male-fanden-pa-veggen-med-grafikk/</link>
	<description>Om dette og hint og det som faller Iskwew inn</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 20:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ansett en superhelt nå; før de organiserer seg og vil ha betaling! &#171; Marinas Gale Verden</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2009/05/06/hvordan-male-fanden-pa-veggen-med-grafikk/#comment-85449</link>
		<dc:creator>Ansett en superhelt nå; før de organiserer seg og vil ha betaling! &#171; Marinas Gale Verden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=3381#comment-85449</guid>
		<description>[...] Ansett en superhelt nå; før de organiserer seg og vil ha&#160;betaling!  Innsendt den mai 14, 2009 av Marina   Aftenposten forteller oss i dag at arbeidstakere flest tar feil av hva sjefer synes er viktig og derfor kommer med feil løgner i jobbintervjuer. Men heldigvis informerer de også om hva sjefene mener er viktig sånn at folk kan begynne å øve seg på de nye fortellingene sine før juni, når vi alle kommer til å være arbeidsledige. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ansett en superhelt nå; før de organiserer seg og vil ha&nbsp;betaling!  Innsendt den mai 14, 2009 av Marina   Aftenposten forteller oss i dag at arbeidstakere flest tar feil av hva sjefer synes er viktig og derfor kommer med feil løgner i jobbintervjuer. Men heldigvis informerer de også om hva sjefene mener er viktig sånn at folk kan begynne å øve seg på de nye fortellingene sine før juni, når vi alle kommer til å være arbeidsledige. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2009/05/06/hvordan-male-fanden-pa-veggen-med-grafikk/#comment-85386</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 09:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=3381#comment-85386</guid>
		<description>Statistikk brukt på en skikkelig måte lyver egentlig ikke, Marina.  Men bruken av statistikk, og kunnskapen om statistikk, den kan brukes til stooore løgner.

Jeg blir provosert også, Freja!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistikk brukt på en skikkelig måte lyver egentlig ikke, Marina.  Men bruken av statistikk, og kunnskapen om statistikk, den kan brukes til stooore løgner.</p>
<p>Jeg blir provosert også, Freja!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Freja</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2009/05/06/hvordan-male-fanden-pa-veggen-med-grafikk/#comment-85366</link>
		<dc:creator>Freja</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=3381#comment-85366</guid>
		<description>Utrolig, jeg blir så provosert av sånne overskrifter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utrolig, jeg blir så provosert av sånne overskrifter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marina</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2009/05/06/hvordan-male-fanden-pa-veggen-med-grafikk/#comment-85360</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 02:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=3381#comment-85360</guid>
		<description>Bare vent til i juni; da er alle arbeidsledige!  Journalistene inkludert.  

Jeg har hørt det finnes tre sorter løgn: Hvit løgn, svart løgn, og statistikk, men dette er jo ikke engang statistikk.  Iallefall ligner det ikke hva jeg lærte i statistikk-kurset jeg tok.  
Jeg gjetter de tar et annet kurs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bare vent til i juni; da er alle arbeidsledige!  Journalistene inkludert.  </p>
<p>Jeg har hørt det finnes tre sorter løgn: Hvit løgn, svart løgn, og statistikk, men dette er jo ikke engang statistikk.  Iallefall ligner det ikke hva jeg lærte i statistikk-kurset jeg tok.<br />
Jeg gjetter de tar et annet kurs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iskwew</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2009/05/06/hvordan-male-fanden-pa-veggen-med-grafikk/#comment-85350</link>
		<dc:creator>Iskwew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=3381#comment-85350</guid>
		<description>Å ja, det har det alltid vært.  Det sensasjonelle er bedre enn virkeligheten.

Det er bare det at vi blir så grundig feilinformerte av det :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Å ja, det har det alltid vært.  Det sensasjonelle er bedre enn virkeligheten.</p>
<p>Det er bare det at vi blir så grundig feilinformerte av det <img src='http://iskwew.com/blogg/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Goodwill</title>
		<link>http://iskwew.com/blogg/2009/05/06/hvordan-male-fanden-pa-veggen-med-grafikk/#comment-85348</link>
		<dc:creator>Goodwill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 07:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iskwew.com/blogg/?p=3381#comment-85348</guid>
		<description>Krisemaksimering har alltid vært et godt virkemiddel for å selge aviser. Nylig også observert i forbindelse med svineinfluensaepidemien (unnskyld, pandemien).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Krisemaksimering har alltid vært et godt virkemiddel for å selge aviser. Nylig også observert i forbindelse med svineinfluensaepidemien (unnskyld, pandemien).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
